<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am Juni 4, 2026 um 8:32 p.m. von All in One SEO v4.9.7.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xkrypto.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Xkrypto.News</title>
		<link><![CDATA[https://xkrypto.news]]></link>
		<description><![CDATA[Xkrypto.News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:04:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xkrypto.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/06/eu-plant-neue-steuern-auf-vermoegen-und-wegzug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/06/eu-plant-neue-steuern-auf-vermoegen-und-wegzug/]]></link>
			<title>EU plant neue Steuern auf Vermögen und Wegzug!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/04/xrpl-validator-vet-raeumt-mit-einem-der-groessten-xrp-mythen-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/04/xrpl-validator-vet-raeumt-mit-einem-der-groessten-xrp-mythen-auf/]]></link>
			<title>XRPL-Validator Vet räumt mit einem der größten XRP-Mythen auf!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/27/die-wichtigsten-krypto-tools-fuer-anleger-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/27/die-wichtigsten-krypto-tools-fuer-anleger-2026/]]></link>
			<title>Die wichtigsten Krypto-Tools für Anleger 2026!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/03/xrp-deutschland-x-tangem-die-limitierte-wallet-ist-da/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/03/xrp-deutschland-x-tangem-die-limitierte-wallet-ist-da/]]></link>
			<title>XRP Deutschland x Tangem: Die limitierte Wallet ist da!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/27/dtcc-setzt-auf-stellar-was-bedeutet-das-fuer-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/27/dtcc-setzt-auf-stellar-was-bedeutet-das-fuer-xrp/]]></link>
			<title>DTCC setzt auf Stellar: Was bedeutet das für XRP?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 19:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/03/sbi-chef-bullish-warum-xrp-vor-einem-wendepunkt-stehen-koennte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/03/sbi-chef-bullish-warum-xrp-vor-einem-wendepunkt-stehen-koennte/]]></link>
			<title>SBI-Chef bullish: Warum XRP vor einem Wendepunkt stehen könnte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/03/ripple-startet-rlusd-offensive-in-der-tuerkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/03/ripple-startet-rlusd-offensive-in-der-tuerkei/]]></link>
			<title>Ripple startet RLUSD-Offensive in der Türkei!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/28/trump-erklaert-krieg-gegen-anti-krypto-armee-ripple-ceo-reagiert-scharf-auf-sec-politik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/28/trump-erklaert-krieg-gegen-anti-krypto-armee-ripple-ceo-reagiert-scharf-auf-sec-politik/]]></link>
			<title>Trump erklärt Krieg gegen „Anti-Krypto-Armee“ Ripple CEO reagiert scharf auf SEC-Politik!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/31/sui-mainnet-ausfall-der-wahre-grund-fuer-den-stillstand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/31/sui-mainnet-ausfall-der-wahre-grund-fuer-den-stillstand/]]></link>
			<title>Sui Mainnet Ausfall: Der wahre Grund für den Stillstand!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 07:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/31/warum-institutionen-zunehmend-auf-ripple-setzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/31/warum-institutionen-zunehmend-auf-ripple-setzen/]]></link>
			<title>Warum Institutionen zunehmend auf Ripple setzen?!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 07:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/31/hedera-erreicht-wall-street-ueber-zero-hash-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/31/hedera-erreicht-wall-street-ueber-zero-hash-integration/]]></link>
			<title>Hedera erreicht Wall Street über Zero Hash Integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/01/hedera-und-chainlink-eine-partnerschaft-mit-potenzial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/01/hedera-und-chainlink-eine-partnerschaft-mit-potenzial/]]></link>
			<title>Hedera und Chainlink: Eine Partnerschaft mit Potenzial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/01/xlm-vor-dem-durchbruch-darum-ist-die-dtcc-so-wichtig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/01/xlm-vor-dem-durchbruch-darum-ist-die-dtcc-so-wichtig/]]></link>
			<title>XLM vor dem Durchbruch? Darum ist die DTCC so wichtig!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/29/xrp-q1-2026-etfs-rlusd-und-rwa-boom-explodieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/29/xrp-q1-2026-etfs-rlusd-und-rwa-boom-explodieren/]]></link>
			<title>XRP Q1 2026: ETFs, RLUSD und RWA-Boom explodieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 17:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/29/ripple-und-stellar-neben-visa-und-jpmorgan-gelistet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/29/ripple-und-stellar-neben-visa-und-jpmorgan-gelistet/]]></link>
			<title>Ripple und Stellar neben Visa und JPMorgan gelistet!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/xrp-laut-santiment-massiv-unterbewertet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/xrp-laut-santiment-massiv-unterbewertet/]]></link>
			<title>XRP laut Santiment massiv unterbewertet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 20:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/01/michael-saylor-verkauft-bitcoin-warum-32-btc-ploetzlich-den-gesamten-markt-beschaeftigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/06/01/michael-saylor-verkauft-bitcoin-warum-32-btc-ploetzlich-den-gesamten-markt-beschaeftigen/]]></link>
			<title>Michael Saylor verkauft Bitcoin: Was jetzt dahinter steckt!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/04/21/bitvavo-startet-staking-aktion-10-rendite-auf-eth-und-sol-was-dahinter-steckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/04/21/bitvavo-startet-staking-aktion-10-rendite-auf-eth-und-sol-was-dahinter-steckt/]]></link>
			<title>Bitvavo startet Staking-Aktion: 10 % Rendite auf ETH und SOL – was dahinter steckt!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/was-ist-bitcoin-alles-was-du-wissen-musst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/was-ist-bitcoin-alles-was-du-wissen-musst/]]></link>
			<title>Was ist Bitcoin? Alles was du wissen musst!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/04/12/xrp-portfolio-rechner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/04/12/xrp-portfolio-rechner/]]></link>
			<title>XRP Portfolio Rechner!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/14/das-beste-finanztool-der-welt-warum-immer-mehr-anleger-investingpro-nutzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/14/das-beste-finanztool-der-welt-warum-immer-mehr-anleger-investingpro-nutzen/]]></link>
			<title>InvestingPro im Test: Hype oder das beste Finanztool der Welt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/01/20/was-ist-ripple-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/01/20/was-ist-ripple-xrp/]]></link>
			<title>Was ist Ripple (XRP)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/03/19/top-25-weltweit-xrp-deutschland-schafft-es-unter-die-groessten-ripple-influencer-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/03/19/top-25-weltweit-xrp-deutschland-schafft-es-unter-die-groessten-ripple-influencer-2026/]]></link>
			<title>Top 25 weltweit: XRP Deutschland schafft es unter die größten Ripple-Influencer 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/03/19/krypto-gebuehren-skandal-diese-boersen-sind-bis-zu-12x-teurer-als-du-denkst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/03/19/krypto-gebuehren-skandal-diese-boersen-sind-bis-zu-12x-teurer-als-du-denkst/]]></link>
			<title>Krypto Gebühren Skandal: Diese Börsen sind bis zu 12x teurer als du denkst!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/ripple-erneut-als-einer-der-besten-arbeitgeber-im-bay-area-ausgezeichnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/ripple-erneut-als-einer-der-besten-arbeitgeber-im-bay-area-ausgezeichnet/]]></link>
			<title>Ripple als Top-Arbeitgeber im Bay Area ausgezeichnet!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 18:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/render-erwacht-kommt-jetzt-der-naechste-grosse-ki-coin-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/render-erwacht-kommt-jetzt-der-naechste-grosse-ki-coin-run/]]></link>
			<title>Render erwacht: Kommt jetzt der nächste große KI-Coin-Run?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/xrp-ledger-3-1-3-ist-live-warum-das-naechste-xrpl-upgrade-wichtiger-ist-als-viele-denken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/xrp-ledger-3-1-3-ist-live-warum-das-naechste-xrpl-upgrade-wichtiger-ist-als-viele-denken/]]></link>
			<title>XRP Ledger 3.1.3 ist live: Warum das nächste XRPL-Upgrade wichtiger ist, als viele denken!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/13/bitcoin-xrp-sol-ada-us-krypto-reserve-ploetzlich-wieder-im-gespraech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/13/bitcoin-xrp-sol-ada-us-krypto-reserve-ploetzlich-wieder-im-gespraech/]]></link>
			<title>Bitcoin, XRP, SOL &amp; ADA: US-Krypto-Reserve plötzlich wieder im Gespräch!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/ripple-circle-und-das-5-milliarden-geruecht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/26/ripple-circle-und-das-5-milliarden-geruecht/]]></link>
			<title>Ripple, Circle und das 5-Milliarden-Gerücht!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/21/gruene-scheitern-mit-vorstoss-gegen-die-krypto-haltefrist-im-finanzausschuss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/21/gruene-scheitern-mit-vorstoss-gegen-die-krypto-haltefrist-im-finanzausschuss/]]></link>
			<title>Grüne scheitern mit Vorstoß gegen die Krypto-Haltefrist im Finanzausschuss!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 18:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/13/ueber-100-aenderungsantraege-vor-dem-clarity-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/13/ueber-100-aenderungsantraege-vor-dem-clarity-act/]]></link>
			<title>Über 100 Änderungsanträge vor dem CLARITY Act!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/25/scammer-uebernehmen-social-media-die-krypto-community-im-visier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/25/scammer-uebernehmen-social-media-die-krypto-community-im-visier/]]></link>
			<title>Scammer übernehmen Social Media: Die Krypto-Community im Visier!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/24/ripple-investiert-in-die-zukunft-aller-blockchains-nicht-nur-in-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/24/ripple-investiert-in-die-zukunft-aller-blockchains-nicht-nur-in-xrp/]]></link>
			<title>Ripple investiert in die Zukunft aller Blockchains. Nicht nur in XRP!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 11:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/12/regulierung-sicherheit-und-kontrolle-im-krypto-bereich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/12/regulierung-sicherheit-und-kontrolle-im-krypto-bereich/]]></link>
			<title>XRP REGULIEREN? DESHALB IST ES SO WICHTIG!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/24/milliarden-investoren-hinter-edx-ripple-landet-institutionellen-mega-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/24/milliarden-investoren-hinter-edx-ripple-landet-institutionellen-mega-deal/]]></link>
			<title>Milliarden-Investoren hinter EDX: Ripple landet institutionellen Mega-Deal!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 11:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/13/warum-david-schwartz-jetzt-will-dass-jeder-dieses-alte-xrp-video-anschaut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/13/warum-david-schwartz-jetzt-will-dass-jeder-dieses-alte-xrp-video-anschaut/]]></link>
			<title>Warum David Schwartz jetzt will, dass jeder dieses alte XRP-Video anschaut!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/12/dtcc-ripple-prime-und-die-billionen-frage-warum-die-diskussion-um-xrp-ploetzlich-eine-neue-dimension-erreicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/12/dtcc-ripple-prime-und-die-billionen-frage-warum-die-diskussion-um-xrp-ploetzlich-eine-neue-dimension-erreicht/]]></link>
			<title>DTCC, Ripple Prime und die Billionen-Frage!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/12/ripple-prime-sichert-sich-200-millionen-dollar-finanzierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/12/ripple-prime-sichert-sich-200-millionen-dollar-finanzierung/]]></link>
			<title>Ripple Prime sichert sich 200-Millionen-Dollar-Finanzierung!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/24/cnbc-ripple-ploetzlich-unter-den-wichtigsten-firmen-der-zukunft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/24/cnbc-ripple-ploetzlich-unter-den-wichtigsten-firmen-der-zukunft/]]></link>
			<title>CNBC: Ripple plötzlich unter den wichtigsten Firmen der Zukunft!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 11:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/15/lummis-postet-clarity-is-coming-ausgerechnet-xrp-sticht-heraus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/15/lummis-postet-clarity-is-coming-ausgerechnet-xrp-sticht-heraus/]]></link>
			<title>Lummis postet „Clarity is Coming“ Ausgerechnet XRP sticht heraus!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/15/xrp-auf-dem-weg-zum-globalen-finanz-asset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/15/xrp-auf-dem-weg-zum-globalen-finanz-asset/]]></link>
			<title>XRP AUF DEM WEG ZUM GLOBALEN FINANZ-ASSET?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/18/zukunftstechnologien-im-xrp-ledger-datenschutz-smart-contracts-und-neue-erweiterungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/18/zukunftstechnologien-im-xrp-ledger-datenschutz-smart-contracts-und-neue-erweiterungen/]]></link>
			<title>Zukunftstechnologien im XRP Ledger: Datenschutz, Smart Contracts und neue Erweiterungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/14/breaking-clarity-act-offiziell-weitergeleitet-der-kryptomarkt-blickt-jetzt-auf-den-senat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/14/breaking-clarity-act-offiziell-weitergeleitet-der-kryptomarkt-blickt-jetzt-auf-den-senat/]]></link>
			<title>BREAKING: CLARITY Act offiziell weitergeleitet! Der Kryptomarkt blickt jetzt auf den Senat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/07/gruene-wollen-steuerfreiheit-fuer-bitcoin-abschaffen-neuer-gesetzentwurf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/07/gruene-wollen-steuerfreiheit-fuer-bitcoin-abschaffen-neuer-gesetzentwurf/]]></link>
			<title>Grüne wollen Steuerfreiheit für Bitcoin abschaffen: Neuer Gesetzentwurf!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/17/xrp-vor-der-groessten-bewegung-seit-jahren-analyst-nennt-13-ziel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/17/xrp-vor-der-groessten-bewegung-seit-jahren-analyst-nennt-13-ziel/]]></link>
			<title>XRP vor der größten Bewegung seit Jahren? Analyst nennt 13$ Ziel!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/10/ripple-prime-warum-die-nscc-zulassung-ploetzlich-enorm-wichtig-wird/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/10/ripple-prime-warum-die-nscc-zulassung-ploetzlich-enorm-wichtig-wird/]]></link>
			<title>Ripple Prime: Warum die NSCC-Zulassung plötzlich enorm wichtig wird!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 16:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/09/clarity-act-vor-historischem-durchbruch-us-senat-bereitet-entscheidende-abstimmung-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/09/clarity-act-vor-historischem-durchbruch-us-senat-bereitet-entscheidende-abstimmung-vor/]]></link>
			<title>CLARITY Act vor historischem Durchbruch: US-Senat bereitet entscheidende Abstimmung vor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/16/xrp-etf-explodiert-canary-capital-haelt-fast-195-millionen-xrp-im-wert-von-ueber-260-millionen-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/16/xrp-etf-explodiert-canary-capital-haelt-fast-195-millionen-xrp-im-wert-von-ueber-260-millionen-dollar/]]></link>
			<title>XRP-ETF explodiert: Canary Capital hält fast 195 Millionen XRP im Wert von über 260 Millionen Dollar!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/09/ripple-steigt-in-die-liga-von-openai-und-spacex-auf-top-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/09/ripple-steigt-in-die-liga-von-openai-und-spacex-auf-top-10/]]></link>
			<title>Ripple steigt in die Liga von OpenAI und SpaceX auf! Top 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/05/dtcc-oeffnet-die-tuer-zur-tokenisierung-ripple-steht-ploetzlich-mittendrin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xkrypto.news/2026/05/05/dtcc-oeffnet-die-tuer-zur-tokenisierung-ripple-steht-ploetzlich-mittendrin/]]></link>
			<title>DTCC öffnet die Tür zur Tokenisierung! Ripple steht plötzlich mittendrin!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
